Stippgrützentest
Darum geht es
Das Angebot an Stippgrützen ist relativ groß, da im Verbreitungsgebiet nahezu jede Dorfschlachterei ihr gut gehütetes Traditionsrezept hütet und dementsprechend herstellt.
Gerade dieser Umstand - gleichwohl Ausdruck echter Regionalkultur - macht es dem Kenner und Genießer unverfälschter Genüsse aber auch so schwierig die eine, beste, schmackhafteste, kurzum die Königin unter den Stippgrützen ausfindig zu machen.
Unsere kleine Gruppe von zunächst 4 Regionalgourmets hat es sich daher zur Aufgabe gemacht die ihrer Meinung nach Beste aller Stippgrützen zu finden.
So haben wir getestet
Getestet wird die Stippgrütze in insgesamt 8 Kategorien: Aussehen, Geruch, Konsistenz, Geschmack, Plackenanteil, Sehnenanteil, Verträglichkeit mit Bier und Verträglichkeit mit westfälischem Schluck.
Die Kategorien im Einzelnen
- Aussehen: Hat die Stippgrütze eine angenehme Farbe? Sie soll nicht zu blaß und nicht zu dunkel sein.
- Geruch: Der Geruch soll angenehm fleischig-würzig sein.
- Konsistenz: Die Stippgrütze soll eine homogene Masse ergeben - nicht zu flüssig und nicht zu fest.
- Geschmack: Der Geschmack soll angenehm komponiert sein. Die Stippgrütze darf nicht tranig oder eindimensional schmecken.
- Plackenanteil: Beim anbrennen soll die Stippgrütze herzhaft krosse Placken am Pfannengrund bilden.
- Sehnenanteil: Der Sehnenanteil in der Stippgrütze sollte selbstredend möglichst gering sein. "Sehnen" ist hierbei nicht unbedingt wörtlich zu verstehen. Das Wort versinnbildlicht für uns dabei all die Bestandteile, die wir uns nicht inbedingt in einer Stippgrütze wünschen (Sehnen, Knorpel, Adern), die sich der Natur der Sache nach allerdings bei der Schlachtresteverwertung nicht immer vermeiden lassen.
- Verträglichkeit mit Bier: Stippgrütze und Bier müßen gut miteinander harmonieren.
- Verträglichkeit mit Schluck: Dem stippgrützebedingten Völlegefühl muß sich gut mit Schluck begegnen lassen.
Die Bewertungsskala richtet sich dabei nach dem schulischen Notensystem. Dabei wurde jedoch auf die "6" verzichtet, da nach einhelliger Jurymeinung eine Stippgrütze niemals so schlecht sein kann, dass sie ein "ungenügend" verdienen würde.
Die Bewertung im Einzelnen
- 1 = Vorzüglich
- 2 = Gut
- 3 = Akzeptabel
- 4 = könnte besser sein
- 5 = inakzeptabel
Fleischerei Meyer, Hille
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 4 (4/4/4/4) |
Geruch | 2.5 (4/2/2/2) |
Konsistenz | 3 (4/2/3/3) |
Geschmack | 2 (3/1/2/2) |
Plackenanteil | 3.25 (2/4/4/3) |
Sehnenanteil | 2.25 (2/3/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1.5 (1/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1.5 (2/2/1/1) |
Besondere Bemerkungen |
• Geschmack und Geruch deutliche Note nach Leber und Zwiebeln • Fett löst sich beim braten als Öl von der Masse |
Gesamtergebnis | 2.50 (2.50) |
GlaWi "Bokeler Hausmacher", Rietberg
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2 (2/2/2/2) |
Geruch | 2.5 (3/2/3/2) |
Konsistenz | 2 (2/2/2/2) |
Geschmack | 2 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 2.5 (2/3/3/2) |
Sehnenanteil | 3 (3/4/2/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 1.75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2 (2/2/1/3) |
Besondere Bemerkungen | • Ausgeprägter Geschmack nach winterlichen Gewürzen |
Gesamtergebnis | 2.21875 (2.22) |
Fleischerei Düring, Remels
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,5 (2/1/1/2) |
Geruch | 1,75 (2/1/2/2) |
Konsistenz | 2,25 (2/2/3/2) |
Geschmack | 1,5 (2/1/2/1) |
Plackenanteil | 3.5 (4/4/3/3) |
Sehnenanteil | 2.5 (2/2/4/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1.75 (1/1/3/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1.25 (1/1/1/2) |
Besondere Bemerkungen |
• Sehr grob mit ganzen Graupen und Kinkel • Wenig Sehnen aber Knorpel |
Gesamtergebnis | 2.0 (2.0) |
Restaurant Veltheimer Hof, Porta Westfalica
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2 (1/3/2/2) |
Geruch | 2,25 (2/2/3/2) |
Konsistenz | 2,25 (1/3/3/2) |
Geschmack | 3,25 (3/3/4/3) |
Plackenanteil | 1,25 (1/1/2/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (1/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1.75 (1/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2 (2/2/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• Feine Lebernote • Mild gewürzt |
Gesamtergebnis | 2.0625 (2.06) |
private Hausschlachtung A. Koch, Bremen
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,75 (3/1/2/1) |
Geruch | 2,25 (3/2/2/2) |
Konsistenz | 2 (4/2/1/1) |
Geschmack | 2 (4/1/1/2) |
Plackenanteil | 2,5 (3/2/2/3) |
Sehnenanteil | 1,5 (1/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 2 (3/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr feste Konsistenz • mit frischen Kräutern • betont pfefferig im Abgang |
Gesamtergebnis | 1.96875 (1.97) |
Fleischerei Rodenberg (Arno Abraham), Leteln
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,75 (1/3/2/1) |
Geruch | 1,75 (2/4/2/1) |
Konsistenz | 2,25 (1/3/2/3) |
Geschmack | 2,75 (2/3/3/3) |
Plackenanteil | 2,75 (3/3/3/2) |
Sehnenanteil | 2 (1/2/3/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,25 (1/1/2/1) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2 (3/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr milder Geschmack • keine ausgeprägte Gewürz- oder Lebernote |
Gesamtergebnis | 2,0625 (2,06) |
Fleischerei Geier, Minden
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 3,75 (4/3/4/4) |
Geruch | 2,5 (3/2/3/2) |
Konsistenz | 2,5 (3/2/3/2) |
Geschmack | 2,5 (4/2/3/1) |
Plackenanteil | 2 (2/2/2/2) |
Sehnenanteil | 2,75 (2/3/4/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (3/1/2/1) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,5 (1/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr würzig, leicht säuerlich • flüssiges Fett löst sich von der Grütze |
Gesamtergebnis | 2,40625 (2,41) |
Fleischerei H. & J. Wiehenkamp , Melle
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 4,00 (4/4/4/4) |
Geruch | 4,00 (4/4/4/4) |
Konsistenz | 3,5 (3/3/4/4) |
Geschmack | 2,75 (3/3/3/2) |
Plackenanteil | 4,25 (5/4/5/3) |
Sehnenanteil | 3,00 (2/3/3/4) |
Verträglichkeit mit Bier | 2 (3/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• rosafarben - unserer bisherigen Erfahrung nach eher untypisch für Stippgrütze / Wurstebrei (eventuell durch die Verwendung von Pökelsalz) • leicht salzig • leicht kasslerartiger Geschmack (jedoch ohne Rauchnote) • Die Fleischerei Wiehenkamp führt mit Ihrem Wurstebrei eine uns bis dahin nicht bekannte Geschmacksnuance in die bisher von uns verkosteten Stippgrützen ein. Aussehen und Geruch führten hier lediglich aufgrund der nicht getroffenen Erwartungshaltung zu einer leichten Abwertung. Geschmacklich konnte die Grütze absolut überzeugen! Ein Tipp für jeden, der mal einen etwas anderen Wurstebrei probieren möchte! |
Gesamtergebnis | 3,15625 (3,16) |
Fleischerei Ruwe, (Mindener Feinkosthaus [Dose])
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,00 (2/1/3/2) |
Geruch | 2,25 (2/2/3/2) |
Konsistenz | 2,25 (3/2/2/2) |
Geschmack | 1,75 (2/2/2/1) |
Plackenanteil | 1,5 (1/2/2/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (1/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,5 (1/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• etwas grobe Konsistenz • angenehm milder Geschmack • leicht pfeffrige Note |
Gesamtergebnis | 1,84375 (1,84) |
Fleischerei Monse, Oldenburg
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 4,00 (4/4/4/4) |
Geruch | 4,00 (4/4/4/4) |
Konsistenz | 3,75 (3/4/4/4) |
Geschmack | 4,00 (4/4/4/4) |
Plackenanteil | 3,75 (4/3/4/4) |
Sehnenanteil | 2,00 (1/3/1/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 2,75 (3/2/3/3) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,75 (3/2/3/3) |
Besondere Bemerkungen | • Unserer Meinung nach nahezu ohne jeden Eigengeschmack. Diese Lieferung erinnerte uns an ungewürztes, erwärmtes Schweinehackfleisch. |
Gesamtergebnis | 3,375 (3,38) |
Friebel, Stuhr
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,75 (1/2/2/2) |
Geruch | 2,00 (2/2/2/2) |
Konsistenz | 3,25 (4/3/3/3) |
Geschmack | 2,75 (3/4/2/2) |
Plackenanteil | 1,75 (1/2/2/2) |
Sehnenanteil | 2,50 (2/3/2/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,25 (2/1/1/1) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,00 (1/1/1/1) |
Besondere Bemerkungen |
• Sehr feste Konsistenz; "klebt" am Gaumen fest. • Geschmack angenehm, könnte aber etwas stärker gewürzt sein. |
Gesamtergebnis | 2,03125 (2,03) |
Lammerschmidt, Melle
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,50 (1/2/2/1) |
Geruch | 2,50 (3/2/3/2) |
Konsistenz | 1,75 (1/2/2/2) |
Geschmack | 1,25 (1/2/1/1) |
Plackenanteil | 1,50 (2/1/1/2) |
Sehnenanteil | 1,50 (1/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,50 (1/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• Kräftig, Würzig • Zubereitung dauerte etwas länger, da der Wurstebrei zunächst sehr flüssig war. |
Gesamtergebnis | 1,65625 (1,66) |
Kobusch, Bielefeld
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 3,25 (4/3/3/3) |
Geruch | 2,75 (2/3/3/3) |
Konsistenz | 3,00 (3/3/3/3) |
Geschmack | 1,75 (2/2/2/1) |
Plackenanteil | 1,75 (2/1/2/2) |
Sehnenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,50 (1/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• erschien uns sehr salzig • unserer Meinung nach sehr "trocken" und "krümelig" für einen Wurstebrei |
Gesamtergebnis | 2,21875 (2,22) |
Landschlachterei Pieper, Bad Lippspringe
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 3,00 (3/3/3/3) |
Geruch | 2,75 (2/3/3/3) |
Konsistenz | 3,00 (3/3/3/3) |
Geschmack | 1,75 (2/2/2/1) |
Plackenanteil | 1,75 (2/1/2/2) |
Sehnenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,50 (1/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• erschien uns sehr salzig • unserer Meinung nach sehr "trocken" und "krümelig" für einen Wurstebrei |
Gesamtergebnis | 2,21875 (2,22) |
Fleischerei Erich Niehage (Igel), Bielefeld
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,00 (2/2/2/2) |
Geruch | 2,00 (2/2/2/2) |
Konsistenz | 1,75 (2/1/3/1) |
Geschmack | 1,25 (1/1/2/1) |
Plackenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Sehnenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,00 (1/1/1/1) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,00 (1/1/1/1) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr ausgewogener Geschmack, nicht zu würzig, nicht zu lasch, fleischig • nicht zu fettig • perfekte Ergänzung zu Bier und Schluck |
Gesamtergebnis | 1,625 (1,63) |
Fleischerei Carsten Dohrmann, Bremen
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,25 (2/3/2/2) |
Geruch | 2,50 (3/2/2/3) |
Konsistenz | 3,75 (4/3/4/4) |
Geschmack | 3,00 (3/3/3/3) |
Plackenanteil | 3,75 (3/4/4/4) |
Sehnenanteil | 1,00 (1/1/1/1) |
Verträglichkeit mit Bier | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/2/2/1) |
Besondere Bemerkungen |
• Knipp aus Pferdefleich • vergleichsweise trocken/mager • krümelige Konsistenz • scharf, jedoch ohne ausgeprägte Pfeffernote |
Gesamtergebnis | 2,50 (2,50) |
Fleischerei Bönisch, Minden
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,50 (2/2/1/1) |
Geruch | 1,50 (1/1/2/2) |
Konsistenz | 2,50 (2/2/3/3) |
Geschmack | 2,00 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 1,00 (1/1/1/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (2/2/2/1) |
Verträglichkeit mit Bier | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/2/2/1) |
Besondere Bemerkungen |
• leichte Zwiebelnote • setzt gut Placken an |
Gesamtergebnis | 1,75 (1,75) |
Fleischerei Munstermann "Heidjer Knipp", Munster
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,50 (2/3/2/3) |
Geruch | 3,00 (3/3/3/3) |
Konsistenz | 2,50 (3/2/2/3) |
Geschmack | 3,00 (3/3/3/3) |
Plackenanteil | 1,00 (1/1/1/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (2/1/1/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,50 (2/1/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,25 (2/2/3/2) |
Besondere Bemerkungen |
• 80 % Rind im Fleischanteil • sehr mager, wahrscheinlich daher auch sehr "trocken" • sehr mild gewürzt • wenig bis kein typischer "Knipp-Geruch" nach dem Braten • guter "Einsteiger-Knipp", da wenig fettig und sowohl geschmacklich als auch geruchlich sehr zurückhaltend |
Gesamtergebnis | 2,19 (2,1875) |
Fleischerei Spengemann, Kirchlengern
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,00 (3/2/1/2) |
Geruch | 2,25 (2/3/2/2) |
Konsistenz | 2,25 (3/3/1/2) |
Geschmack | 2,50 (3/2/2/3) |
Plackenanteil | 3,00 (3/3/3/3) |
Sehnenanteil | 1,75 (3/3/1/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,50 (2/1/1/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr würzig • breiige Konsistenz, klebt leicht am Gaumen |
Gesamtergebnis | 1,91 (1,90625) |
Fl. Munstermann "Heidschnuckenknipp", Munster
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,50 (3/3/2/2) |
Geruch | 3,00 (3/3/3/3) |
Konsistenz | 2,50 (2/3/3/2) |
Geschmack | 2,25 (2/2/3/2) |
Plackenanteil | 1,75 (2/2/1/2) |
Sehnenanteil | 3,25 (4/2/4/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/2/1/2) |
Besondere Bemerkungen |
• mild, nur schwach gewürzt • ohne ansonsten Knipp-typische Graupen |
Gesamtergebnis | 2,34 (2,34375) |
Fleischerei Potthoff, Minden
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 1,75 (2/2/2/1) |
Geruch | 2,50 (2/2/3/3) |
Konsistenz | 2,00 (2/2/3/1) |
Geschmack | 2,00 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 1,25 (1/2/1/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (1/3/2/1) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/2/1/2) |
Besondere Bemerkungen |
• hoher Graupenanteil • leicht salzig |
Gesamtergebnis | 1,84 (1,84375) |
Fleischerei Ruwe, (Mindener Feinkosthaus [frisch])
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,50 (2/3/2/3) |
Geruch | 2,50 (3/2/2/3) |
Konsistenz | 2,75 (2/3/3/3) |
Geschmack | 2,50 (2/2/3/3) |
Plackenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Sehnenanteil | 1,75 (2/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr stark pfeffrig • sehr grob mit großen Stücken Fett |
Gesamtergebnis | 2,1875 (2,19) |
Thülener Fleischwaren, Brilon
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,50 (2/3/3/2) |
Geruch | 2,25 (2/2/2/3) |
Konsistenz | 1,50 (2/1/1/2) |
Geschmack | 2,00 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 1,00 (1/1/1/1) |
Sehnenanteil | 1,75 (2/2/1/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (1/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,75 (2/2/2/1) |
Besondere Bemerkungen |
• feine Zwiebelnote • guter Plackenansatz, ohne zu trocken zu sein |
Gesamtergebnis | 1,8125 (1,81) |
Fleischerei Damisch, Bielefeld
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,33 (2/2/2/2/5/1) |
Geruch | 2,17 (3/3/2/1/2/2) |
Konsistenz | 2,17 (2/3/1/2/2/3) |
Geschmack | 1,50 (2/2/1/1/2/1) |
Plackenanteil | 2,17 (2/2/2/2/3/2) |
Sehnenanteil | 1,50 (1/1/2/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 2,50 (2/2/2/3/4/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,83 (1/1/2/2/2/3) |
Besondere Bemerkungen |
• deutliche Pfeffernote • leicht zähe Konsistenz ("klebt am Gaumen") |
Gesamtergebnis | 2,02125 (2,02) |
Bauerngut, Edeka
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,17 (2/2/2/2/2/3) |
Geruch | 2,17 (3/2/2/2/2/2) |
Konsistenz | 2,83 (2/3/3/4/2/3) |
Geschmack | 3,00 (3/2/4/3/3/3) |
Plackenanteil | 2,67 (2/2/3/3/3/3) |
Sehnenanteil | 2,17 (3/1/3/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 2,00 (1/2/2/3/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,17 (1/3/3/2/2/2) |
Besondere Bemerkungen | • leicht "talgige" Konsistenz |
Gesamtergebnis | 2,3975 (2,40) |
Redecker Fleischwaren, Stemwede
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,67 (3/2/2/3/3/3) |
Geruch | 2,00 (2/1/1/2/2/2) |
Konsistenz | 2,00 (2/2/2/2/2/2) |
Geschmack | 2,50 (2/2/2/4/2/3) |
Plackenanteil | 2,83 (3/4/3/2/2/3) |
Sehnenanteil | 3,33 (3/5/3/3/2/4) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,50 (1/2/2/1/1/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,67 (1/3/2/1/1/2) |
Besondere Bemerkungen | • leider mit Geschmacksverstärker Glutamat. Das mag und verträgt nicht jeder. |
Gesamtergebnis | 2,3125 (2,31) |
Fleischerei Seidel, Cuxhaven
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,00 (2/2/2/2) |
Geruch | 2,50 (3/3/2/2) |
Konsistenz | 2,00 (2/2/2/2) |
Geschmack | 2,00 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 1,50 (1/2/1/2) |
Sehnenanteil | 2,00 (1/3/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (1/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,00 (2/2/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr mild, leicht nußig • leichte Schokoladennote im Duft |
Gesamtergebnis | 1,96875 (1,97) |
Fleischerei Klaas, Rietberg
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,50 (3/3/2/2) |
Geruch | 2,50 (2/3/2/3) |
Konsistenz | 3,25 (3/4/2/4) |
Geschmack | 1,75 (1/3/1/2) |
Plackenanteil | 3,50 (4/3/3/4) |
Sehnenanteil | 3,00 (4/3/3/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,75 (2/2/2/1) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,50 (3/2/2/3) |
Besondere Bemerkungen |
• sehr kompakte Konsistenz • ausgeprägter Glutamatgeschmack ("Umami") |
Gesamtergebnis | 2,59375 (2,59) |
Bley Fleisch- und Wurstwaren, Edewecht
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,25 (2/2/2/3) |
Geruch | 2,25 (3/2/2/2) |
Konsistenz | 3 (3/2/4/3) |
Geschmack | 3,5 (3/3/4/4) |
Plackenanteil | 2,25 (2/3/2/2) |
Sehnenanteil | 2,5 (1/3/3/3) |
Verträglichkeit mit Bier | 2 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 2,25 (3/2/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• Fett setzt sich in der Pfanne ab, daher keine homogene Masse • sehr mild gewürzt |
Gesamtergebnis | 2,5 (2,5) |
Fleischerei Timmerberg, Bad Oeynhausen
Merkmal | Bewertung |
Aussehen | 2,00 (3/1/2/2) |
Geruch | 2,25 (3/2/2/2) |
Konsistenz | 1,25 (1/2/1/1) |
Geschmack | 2 (2/2/2/2) |
Plackenanteil | 1,75 (1/2/2/2) |
Sehnenanteil | 2,00 (2/2/2/2) |
Verträglichkeit mit Bier | 1,5 (1/1/2/2) |
Verträglichkeit mit Schluck | 1,5 (1/1/2/2) |
Besondere Bemerkungen |
• Sehr gute Konsistenz • Feine Gewürzkomposition, dürfte aber gerne etwas stärker gewürzt sein |
Gesamtergebnis | 1,78125 (1,78) |
Platzierung | Hersteller | Wertung | |
1. |
Fleischerei Erich Niehage, Filliale Igel, Bielefeld (Wurstebrei) |
1.63 | |
2. | Fleischerei Lammerschmidt, Melle (Wurstebrei) | 1.66 | |
3. |
Fleischerei Bönisch, Minden (Stippgrütze) |
1.75 | |
4. | Fleischerei Timmerberg, Bad Oeynhausen (Stippgrütze) | 1.78 | |
5. |
Thülener Fleischwaren, Brilon (Wurstebrei) |
1.81 | |
7. |
Fleischerei Ruwe, Levern [Vertrieb "Mindener Feinkosthaus"] (Stippgrütze Dosenware) |
1.84 | |
7. |
Fleischerei Potthoff, Minden (Stippgrütze) |
1.84 | |
8. |
Fleischerei Spengemann, Kirchlengern (Stippgrütze) |
1.91 | |
9. | Fleischerei Seidel, Cuxhaven (Knipp) | 1.97 | |
9. | private Hausschlachtung A. Koch, Bremen (Bremer Knipp) | 1.97 | |
11. | Fleischerei Düring, Remels (Hackgrütze) | 2.00 | |
12. | Damisch, Bielefeld (Wurstebrei) | 2.02 | |
13. | Friebel, Stuhr (Knipp) | 2.03 | |
15. | Restaurant Veltheimer Hof, Porta Westfalica [hauseigene Schlachtung] (Stippgrütze) | 2.06 | |
15. |
Fleischerei Rodenberg Minden/Leteln (Stippgrütze) |
2.06 | |
17. |
Fleischerei Ruwe, Levern [Vertrieb "Mindener Feinkosthaus"] (Stippgrütze Frischware) |
2.19 | |
17. |
Fleischerei Munstermann, Munster (Knipp) |
2.19 | |
20. | Fleischerei Kobusch, Bielefeld (Wurstebrei) | 2.22 | |
20. | GlaWi "Bokeler Hausmacher", Rietberg (Wurstebrei) | 2.22 | |
20. | Landschlachterei Pieper, Bad Lippspringe (Wurstebrei) | 2.22 | |
21. | Redecker Fleischwaren, Stemwede (Stippgrütze) | 2.31 | |
22. |
Fleischerei Munstermann, Munster (Heidschnucken-Knipp) |
2.34 | |
23. | Bauerngut [EDEKA-Hausmarke], Minden (Stippgrütze) | 2.40 | |
24. | Fleischerei Geier, Minden (Stippgrütze) | 2.41 | |
27. | Fleischerei Meyer, Hille (Stippgrütze) | 2.50 | |
27. |
Fleischerei Carsten Dohrmann, Bremen (Knipp vom Pferd) |
2.50 | |
27. | Bley Fleisch- und Wurstwaren, Edewecht (Hackgrütze) | 2.50 | |
28. |
Fleischerei Klaas, Rietberg (Wurstebrei) |
2.59 | |
29. |
Fleischerei H. & J. Wiehenkamp, Melle (Wurstebrei) |
3.16 | |
30. | Fleischerei Monse, Oldenburg (Hackgrütze) | 3.38 |
Nehmen Sie an unserem Test teil!
Sind Sie Hersteller von Stippgrütze oder anderen Grützwurstarten?
Reichen Sie Ihr Produkt zum Test durch unsere Grützwurstexperten ein und werben Sie fortan mit der unabhängigen Expertise von www.stippgruetze.de.
Wie das funktioniert? Ganz einfach! Senden Sie uns eine Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Betreff "Teilnahme Grützwursttest" an die Adresse info@stippgruetze.de.
Wir melden uns dann bei Ihnen und klären das weitere Vorgehen.